Clasament 2022 - 2023
| # | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSC Șelimbăr | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | AFC Unirea 04 Slobozia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Oțelul Galați | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | FC Buzău | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | Politehnica Iași | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | Unirea Dej | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | CS Concordia Chiajna | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | CSC Dumbrăviţa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | CSM Slatina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Steaua Bucureşti | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Politehnica Timişoara | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | ACS Viitorul Pandurii | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Progresul Spartac | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Dinamo București | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | FC Brașov | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | Minaur Baia Mare | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | Metaloglobus Bucureşti | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Ripensia UVT | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | AFK Csíkszereda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Unirea Constanţa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |



















