Meciuri
# | Echipa | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Universitatea 1948 | 14 | 8 | 6 | 0 | 30 |
2. | Politehnica Timişoara | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 |
3. | Rapid București | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
4. | ACS Viitorul Pandurii | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
5. | AFK Csíkszereda | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
6. | Dunărea Călăraşi | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
7. | FC Petrolul Ploieşti | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
Quick Stats | |
---|---|