Meciuri
# | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSC Șelimbăr | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2. | AFC Unirea 04 Slobozia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3. | Oțelul Galați | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4. | FC Buzău | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5. | Politehnica Iași | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
6. | Unirea Dej | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7. | CS Concordia Chiajna | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Quick Stats | |
---|---|
# | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSC Șelimbăr | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2. | AFC Unirea 04 Slobozia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3. | Oțelul Galați | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4. | FC Buzău | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5. | Politehnica Iași | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
6. | Unirea Dej | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7. | CS Concordia Chiajna | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Quick Stats | |
---|---|