Meciuri
# | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AFK Csíkszereda | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2. | Metaloglobus Bucureşti | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
3. | Politehnica Iași | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
4. | Politehnica Timişoara | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
5. | CSC Șelimbăr | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
6. | Dunărea Călăraşi | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
7. | Dacia Unirea Brăila | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Quick Stats | |
---|---|